Guía de tallas

Guía de tallas NAVIA

Para encontrar la talla perfecta, toma las medidas de tu peque y compáralas con nuestras tablas. En caso de duda entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.

👶 Bebé (0–24 meses)

Talla Edad aprox. Altura (cm) Peso (kg)
0M 0–1 mes 50–56 hasta 4
1M 1–3 meses 56–62 4–6
3M 3–6 meses 62–68 6–7
6M 6–9 meses 68–74 7–9
9M 9–12 meses 74–80 9–10
12M 12–18 meses 80–86 10–11
18M 18–24 meses 86–92 11–13

👧 Niña (2–10 años)

Talla Edad aprox. Altura (cm) Pecho (cm)
2A 2 años 92–98 53
3A 3 años 98–104 55
4A 4 años 104–110 57
5A 5 años 110–116 59
6A 6 años 116–122 61
8A 8 años 122–134 65
10A 10 años 134–146 69

👦 Niño (2–10 años)

Talla Edad aprox. Altura (cm) Pecho (cm)
2A 2 años 92–98 54
3A 3 años 98–104 56
4A 4 años 104–110 58
5A 5 años 110–116 60
6A 6 años 116–122 62
8A 8 años 122–134 66
10A 10 años 134–146 70

📏 ¿Cómo tomar las medidas?

  • Altura: De pie, sin zapatos, mide desde la cabeza hasta los pies.
  • Pecho: Rodea el pecho por la parte más ancha, bajo las axilas.
  • Peso: Referencia orientativa, la altura es más fiable.

¿Tienes dudas? Escríbenos y te ayudamos a elegir la talla perfecta. 💛